
| Pop. totale | Pop. active | Population active agricole | |||
| Année | 2005 | 2005 | 1960 | 1970 | 2005 |
| Ensemble | 6,45 | 2,99 | 0,843 | 0,929 | 1,326 |
| Pays du Nord | 1,33 | 0,63 | 0,117 | 0,088 | 0,045 |
| Pays du | 5,11 | 2,36 | 0,726 | 0,841 | 1,281 |
| dont :Chine | 1,32 | ||||
| Inde | 1,09 | ||||
| vers 1970 | en 2004 – 2005 | |||
| Actifs agricoles (millions d’actifs) |
Production (millions de tonnes) |
Actifs agricoles (millions d’actifs) |
Production (millions de tonnes) |
|
| Pays du Nord | 88 | 605 | 45 | 930 |
| Pays du Sud | 841 | 587 | 1281 | 1290 |
| Monde | 929 | 1192 | 1326 | 2220 |
